Produktübersicht
Clinch Nut Standard ist eine durch Druck-installierte Befestigungskomponente mit Gewinde, die für die Befestigung auf Metallblechen konzipiert ist. Durch die Presskraft stellt die Mutter eine mechanische Verbindung mit dem Blechmaterial her und schafft so einen zuverlässigen Gewindebefestigungspunkt.
Diese aus Edelstahl und Kohlenstoffstahl gefertigten Befestigungselemente zeichnen sich durch eine hohe Installationseffizienz, stabile Verbindungsleistung und Eignung für die automatisierte Montage aus. Im Vergleich zu geschweißten Muttern reduziert diese Lösung die Schweißprozesse und eignet sich besser für Präzisionsblechkonstruktionen und die industrielle Produktion.
Clinch Nut Standard bietet eine effiziente Befestigungslösung für Anwendungen, die eine wiederholbare Installation und eine konsistente Verbindungsleistung erfordern.

Produktmerkmale
- Kein Schweißen erforderlich, wodurch die Hitzeeinwirkung auf Blechmaterialien reduziert wird.
- Geeignet für Großserienproduktion und automatisierte Montage.
- Bietet stabile Verbindungsfestigkeit durch mechanischen Eingriff.
- Standardisierte Struktur für bequeme Beschaffung und Ersatz.
- Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und Materialoptionen.
Anwendungen
Clinch Nut Standard wird häufig in Fahrzeugkomponenten mit neuer Energie, Energiespeichergeräten, Kommunikationsschränken, elektrischen Geräten, medizinischen Geräten und verschiedenen Blechprodukten verwendet.
Es eignet sich für Industriebaugruppen, die eine effiziente Installation und zuverlässige Gewindeverbindungen erfordern.
Qualitätsvorteile
Das Unternehmen befolgt die Qualitätsmanagementanforderungen der IATF16949 und wendet während des gesamten Herstellungsprozesses standardisierte Kontrollen an.
Durch strenge Qualitätsverfahren stellt das Unternehmen die Maßhaltigkeit der Produkte und die Chargenstabilität sicher. Außerdem wird eine Inspektion durch Dritte-unterstützt, um den Kunden eine zuverlässige Kaufabsicherung zu bieten.

Produktparameter
|
Parameter |
Beschreibung |
|
Produktname |
Clinchmutter-Standard |
|
Material |
Edelstahl, Kohlenstoffstahl |
|
Produkttyp |
Druck-installiertes Gewindebefestigungselement |
|
Thread-Spezifikation |
Bereitstellung nach Kundenwunsch |
|
Spezifikationsbereich |
Standard- und Nicht-{0}}Standardoptionen verfügbar |
|
Oberflächenbehandlung |
Korrosionsschutzbehandlung verfügbar |
|
Qualitätsstandard |
Gefertigt nach Kundenwunsch |
|
Inspektionsunterstützung |
Inspektion durch Dritte-wird unterstützt |
Beliebte label: Clinchmutter-Standard, China Clinchmutter-Standardhersteller, Lieferanten, Fabrik

| Gewindegröße, Steigung P, Innendurchmesser d1 | Materialtyp | Schaftlänge Code |
UMD Ein max |
Dicke der Montageplatte S min |
Lochdurchmesser der Montageplatte +0.08 |
Schwach. C max. | Außendurchmesser E ±0,25 | Thk. T±0.25 |
Kantendist. min |
||
| Kohlenstoffarmer Stahl | Edelstahl | Ferritischer Edelstahl | |||||||||
| M2*0.4 | S | CLS | SP | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.35 | 1.5 | 4.8 |
| 1 | 0.97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| M2.5*0.45 | S | CLS | SP | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.35 | 1.5 | 4.8 |
| 1 | 0.97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| M3*0.5 | S | CLS | SP | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.35 | 1.5 | 4.8 |
| 1 | 0.97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| M3.5*0.6 | S | CLS | SP | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.75 | 4.73 | 7.11 | 1.5 | 5.6 |
| 1 | 0.97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| M4*0.7 | S | CLS | SP | 0 | 0.77 | 0.8 | 5.41 | 5.38 | 7.87 | 2.0 | 6.9 |
| 1 | 0.97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| M5*0.8 | SS | CLSS | SP | 0 | 0.77 | 0.8 | 6.35 6.4 |
6.33 6.38 |
8.64 | 2.0 | 7.1 |
| 1 | 0.97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| M6*1 | S | CLS | SP | 00 | 0.89 | 0.92 | 8.75 | 8.73 | 11.18 | 4.08 | 8.6 |
| 0 | 1.15 | 1.2 | |||||||||
| 1 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 2 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| 3 | 3.05 | 3.18 | |||||||||
| M8*1.25 | S | CLS | SP | 0 | 1.15 | 1.2 | 10.5 | 10.47 | 12.70 | 5.47 | 9.7 |
| 1 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 2 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| 3 | 3.05 | 3.18 | |||||||||
| M10*1.5 | S | CLS | SP | 0 | 1.15 | 1.2 | 14 | 13.97 | 17.35 | 7.45 | 13.5 |
| 1 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| 2 | 3.05 | 3.18 | |||||||||
| M12*1.75 | S | CLS | SP | 00 | 1.60 | 1.7 | 17.0 | 16.95 | 20.57 | 8.50 | 16.0 |
| 0 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| 1 | 3.05 | 3.18 | |||||||||
| 2 | 5.95 | 6 | |||||||||







